Maaş Alanların Sayı ve Miktarları > 2025
TANIM | Aralık 2024 (Sayı) | Aralık 2024 (Miktar) | Ocak 2025 (Sayı) | Ocak 2025 (Miktar) | Şubat 2025 (Sayı) | Şubat 2025 (Miktar) | Mart 2025 (Sayı) |
Mart2025 (Miktar) |
Nisan 2025 (Sayı) | Nisan 2025 (Miktar) | Mayıs 2025 (Sayı) | Mayıs 2025 (Miktar) | Haziran 2025 (Sayı) | Haziran 2025 (Miktar) | Temmuz 2025 (Sayı) | Temmuz 2025 (Miktar) | Ağustos 2025 (Sayı) | Ağustos 2025 (Miktar) |
Eylül 2025 (Sayı) |
Eylül 2025 (Miktar) | Ekim 2025 (Sayı) | Ekim 2025 (Miktar) | Kasım 2025 (Sayı) | Kasım 2025 (Miktar) | Aralık 2025 (Sayı) | Aralık 2025 (Miktar) | 13.Maaş (Sayı) | 13.Maaş (Miktar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADROLU MEMURLAR | |||||||||||||||||||||||||||||
1-Siyasiler | 52 | 15.978.628,85 | 52 | 17.735.013,82 | 52 | 17,735,013.82 | 52 | 17,735,013.82 | |||||||||||||||||||||
2-Ögretmenler | 4.530 | 522.714.192,28 | 4.529 | 573.667.311,98 | 4.529 | 670,383,277.77 | 4.540 | 674,051,144.08 | |||||||||||||||||||||
3-Dış Temsilcilikler | 74 | 17.374.737,89 | 73 | 23.480.632,92 | 73 | 23,779,042.10 | 73 | 24,074,812.94 | |||||||||||||||||||||
4-Kadrolu Memur | 5.180 | 759.508.062,01 | 5.234 | 852.724.868,92 | 5.197 | 739,116,946.54 | 5.162 | 737,840,375.38 | |||||||||||||||||||||
5-Özürlüler | 242 | 27.699.517,61 | 242 | 30.797.477,89 | 242 | 30,849,089.88 | 242 | 30,772,838.28 | |||||||||||||||||||||
6-Diğer Kadrolu Memurlar | 3.421 | 448.714.326,35 | 3.408 | 501.743.113,49 | 3.368 | 496,804,136.93 | 3.522 | 499,840,700.48 | |||||||||||||||||||||
GEÇİCİ MEMURLAR | |||||||||||||||||||||||||||||
1-Sözlesmeli Memur | 387 | 63.096.977,93 | 392 | 71.664.068,22 | 378 | 67,752,705.64 | 390 | 68,957,626.22 | |||||||||||||||||||||
2-Geçici Memur | 850 | 97.434.272,31 | 848 | 108.329.078,06 | 843 | 108,022,194.91 | 841 | 108,016,969.75 | |||||||||||||||||||||
3-Diğer Geçici Memur | 1.163 | 136.176.544,81 | 1.117 | 138.058.986,51 | 1.139 | 153,102,555.75 | 1.137 | 153,485,829.58 | |||||||||||||||||||||
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y. ve ETİ) | 357 | 41.540.741,31 | 356 | 46.125.853,88 | 353 | 45,848,295.85 | 351 | 45,978,193.82 | |||||||||||||||||||||
MEMUR TOPLAMI | 16.256 | 2.130.237.912,35 | 16.251 | 2.364.326.405,69 | 16,174 |
|
16.310 | 2,360,753,504.35 | |||||||||||||||||||||
1-Kadrolu İşçi | 467 | 62.781.379,99 | 460 | 72.229.393,63 | 452 | 63,230,220.46 | 449 | 94,054,236.88 | |||||||||||||||||||||
2-Geçici İşçiler | 1.819 | 177.676.539,23 | 1.813 | 203.118.632,67 | 1.806 | 188,046,701.77 | 1.802 | 277,585,253.26 | |||||||||||||||||||||
3-Özürlü İşçiler | 18 | 1.764.868,92 | 17 | 1.905.949,23 | 17 | 1,717,597.69 | 17 | 2,578,369.45 | |||||||||||||||||||||
4-Diğer İşçiler | 702 | 79.607.522,18 | 741 | 95.467.312,23 | 732 | 89,243,799.91 | 730 | 131,512,257.77 | |||||||||||||||||||||
İŞÇİLER TOPLAMI | 3.006 |
321.830.310,31
|
3.031 | 372.721.287,76 | 3.007 | 341,238,319.83 | 2.998 | 505,730,117.36 | |||||||||||||||||||||
1-Emekli Memur | 10.735 | 850.216.855,21 | 10.714 | 943.001.122,22 | 10.700 | 941,636,133.18 | 10.668 | 939,152,027.18 | |||||||||||||||||||||
22-Belediye Emeklileri | 407 | 32.248.824,11 | 408 | 35.987.071,39 | 409 | 36,076,267.19 | 409 | 36,051,188.47 | |||||||||||||||||||||
3-Mücahit Emeklileri | 852 | 29.542.892,85 | 847 | 32.600.270,2 | 846 | 32,533,469.89 | 840 | 32,282,047.27 | |||||||||||||||||||||
4-Emekli Sandığı Fonu | 3.801 | 372.385.226,40 | 3.822 | 419.157.525,64 | 3.850 | 421,945,365.71 | 3.979 | 435,169,817.98 | |||||||||||||||||||||
5-Cemile Yardım Alanlar | 5 | 111.414,35 | 5 | 123.803,63 | 5 | 123,803.63 | 5 | 123,803.63 | |||||||||||||||||||||
EMEKLİLER TOPLAMI | 15.800 | 1.284.505.212,92 | 15.796 | 1.430.869.792,90 | 15.810 | 1,432,315,039.60 | 15.901 | 1,442,778,884.53 | |||||||||||||||||||||
1-Muhtaç Yoksullar | 4.282 | 73.061.417,00 | 4.325 | 82.008.258,00 | 4.327 | 81,961,569.00 | 4.300 | 81,360,224.00 | |||||||||||||||||||||
2-Koruyucu Aileler | 20 | 636.701,96 | 21 | 652.702,42 | 21 | 652,702.42 | 21 | 1,123,238.96 | |||||||||||||||||||||
3-Özürlüler | 5.692 | 139.672.818,12 | 5.701 | 150.465.770,05 | 5.691 | 150,173,658.37 | 5.731 | 151,116,066.29 | |||||||||||||||||||||
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin | 636 | 32.934.990,75 | 633 | 36.460.875,50 | 631 | 36,356,278.81 | 628 | 36,080,023.85 | |||||||||||||||||||||
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI | 10.630 | 246.305.927,83 | 10.680 | 269.587.605,97 | 10.670 | 269,144,208.60 | 10.680 | 269,679,553.10 | |||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM | 45.692 | 3.982.879.363,41 | 45.758 | 4.437.505.092,32 | 45.661 | 4,396,090,827.22 | 45.889 | 4,578,942,059.34 |
Paylaş :