% 25 Kesinti Ödeme Miktarları
Açıklama | Mart 2020 | Nisan 2020 | Mayıs 2020 |
Askeri İşçi | 783.852,93 | 780.505,24 | 778.115.29 |
Aylıkçı İşçi | 40.256,87 | 35.803,92 | 1.117.948,71 |
İşçi I.Devre | 1.122.193,32 | 1.117.948,71 | |
İşçi II.Devre | 1.503.128,86 | 1.138.494,42 | 1.145.284,90 |
Memur Maaşları | 31.074.746,85 | 22.286.363,54 | 22.113.376,62 |
Belediye Emeklileri | 528.653,93 | 528.663,48 | 528.663,48 |
Emekli Maaşları | 21.916,642,42 | 22,068,506,57 | 22,079,256,57 |
Toplam | 55,847,281,86 | 47.960,530,49 | 47.806,281,53 |
19 Haziran 2020 Tarihli Ödeme : 47.236,917,40
21 Temmuz 2020 Tarihli Ödeme : 48,270,052,14
21 Ağustos 2020 Tarihli Ödeme : 48.187.281,52
Paylaş :