Maaş Alanların Sayı ve Miktarları > 2025
TANIM | Aralık 2024 (Sayı) | Aralık 2024 (Miktar) | Ocak 2025 (Sayı) | Ocak 2025 (Miktar) | Şubat 2025 (Sayı) | Şubat 2025 (Miktar) | Mart 2025 (Sayı) |
Mart2025 (Miktar) |
Nisan 2025 (Sayı) | Nisan 2025 (Miktar) | Mayıs 2025 (Sayı) | Mayıs 2025 (Miktar) | Haziran 2025 (Sayı) | Haziran 2025 (Miktar) | Temmuz 2025 (Sayı) | Temmuz 2025 (Miktar) | Ağustos 2025 (Sayı) | Ağustos 2025 (Miktar) |
Eylül 2025 (Sayı) |
Eylül 2025 (Miktar) | Ekim 2025 (Sayı) | Ekim 2025 (Miktar) | Kasım 2025 (Sayı) | Kasım 2025 (Miktar) | Aralık 2025 (Sayı) | Aralık 2025 (Miktar) | 13.Maaş (Sayı) | 13.Maaş (Miktar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADROLU MEMURLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
1-Siyasiler | 52 | 15.978.628,85 | 52 | 17.735.013,82 | ||||||||||||||||||||||||
2-Ögretmenler | 4.530 | 522.714.192,28 | 4.529 | 573.667.311,98 | ||||||||||||||||||||||||
3-Dış Temsilcilikler | 74 | 17.374.737,89 | 73 | 23.480.632,92 | ||||||||||||||||||||||||
4-Kadrolu Memur | 5.180 | 759.508.062,01 | 5.234 | 852.724.868,92 | ||||||||||||||||||||||||
5-Özürlüler | 242 | 27.699.517,61 | 242 | 30.797.477,89 | ||||||||||||||||||||||||
6-Diğer Kadrolu Memurlar | 3.421 | 448.714.326,35 | 3.408 | 501.743.113,49 | ||||||||||||||||||||||||
GEÇİCİ MEMURLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
1-Sözlesmeli Memur | 387 | 63.096.977,93 | 392 | 71.664.068,22 | ||||||||||||||||||||||||
2-Geçici Memur | 850 | 97.434.272,31 | 848 | 108.329.078,06 | ||||||||||||||||||||||||
3-Diğer Geçici Memur | 1.163 | 136.176.544,81 | 1.117 | 138.058.986,51 | ||||||||||||||||||||||||
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y. ve ETİ) | 357 | 41.540.741,31 | 356 | 46.125.853,88 | ||||||||||||||||||||||||
MEMUR TOPLAMI | 16.256 | 2.130.237.912,35 | 16.251 | 2.364.326.405,69 | ||||||||||||||||||||||||
1-Kadrolu İşçi | 467 | 62.781.379,99 | 460 | 72.229.393,63 | ||||||||||||||||||||||||
2-Geçici İşçiler | 1.819 | 177.676.539,23 | 1.813 | 203.118.632,67 | ||||||||||||||||||||||||
3-Özürlü İşçiler | 18 | 1.764.868,92 | 17 | 1.905.949,23 | ||||||||||||||||||||||||
4-Diğer İşçiler | 702 | 79.607.522,18 | 741 | 95.467.312,23 | ||||||||||||||||||||||||
İŞÇİLER TOPLAMI | 3.006 |
321.830.310,31
|
3.031 | 372.721.287,76 | ||||||||||||||||||||||||
1-Emekli Memur | 10.735 | 850.216.855,21 | 10.714 | 943.001.122,22 | ||||||||||||||||||||||||
22-Belediye Emeklileri | 407 | 32.248.824,11 | 408 | 35.987.071,39 | ||||||||||||||||||||||||
3-Mücahit Emeklileri | 852 | 29.542.892,85 | 847 | 32.600.270,2 | ||||||||||||||||||||||||
4-Emekli Sandığı Fonu | 3.801 | 372.385.226,40 | 3.822 | 419.157.525,64 | ||||||||||||||||||||||||
5-Cemile Yardım Alanlar | 5 | 111.414,35 | 5 | 123.803,63 | ||||||||||||||||||||||||
EMEKLİLER TOPLAMI | 15.800 | 1.284.505.212,92 | 15.796 | 1.430.869.792,90 | ||||||||||||||||||||||||
1-Muhtaç Yoksullar | 4.282 | 73.061.417,00 | 4.325 | 82.008.258,00 | ||||||||||||||||||||||||
2-Koruyucu Aileler | 20 | 636.701,96 | 21 | 652.702,42 | ||||||||||||||||||||||||
3-Özürlüler | 5.692 | 139.672.818,12 | 5.701 | 150.465.770,05 | ||||||||||||||||||||||||
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin | 636 | 32.934.990,75 | 633 | 36.460.875,50 | ||||||||||||||||||||||||
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI | 10.630 | 246.305.927,83 | 10.680 | 269.587.605,97 | ||||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM | 45.692 | 3.982.879.363,41 | 45.758 | 4.437.505.092,32 |
Paylaş :