Maaş Alanların Sayı ve Miktarları >2024

Tanım Aralık 2023(Sayı) Aralık 2023(Miktar) Ocak 2024(Sayı) Ocak 2024(Miktar) Şubat 2024(Sayı) Şubat 2024(Miktar) Mart 2024(Sayı) Mart 2024(Miktar) Nisan 2024(Sayı) Nisan 2024(Miktar) Mayıs 2024(Sayı) Mayıs 2024(Miktar) Haziran 2024(Sayı) Haziran 2024(Miktar) Temmuz 2024(Sayı) Temmuz 2024(Miktar) Ağustos 2024(Sayı) Ağustos 2024(Miktar) Eylül 2024(Sayı) Eylül 2024(Miktar) Ekim 2024(Sayı) Ekim 2024(Miktar) Kasım 2024(Sayı) Kasım 2024(Miktar) Aralık 2024(Sayı) Aralık 2024(Miktar) 13. Maaş(Sayı) 13. Maaş(Miktar)
Kadrolu Memurlar                                                            
Siyasiler 52 7,251,149.06 52 10,901,538.30 52 10,901,538.30 52 10,901,538.30 52 10,901,538.30 52 13,407,354.10 52 13,406,708.98 52 13,406,708.98 52 13,406,708.98                    
Öğretmenler 4,454 279,395,295.34 4,460 406,274,575.81 4,368 404,037,051.16 4,369 404,817,730.71 4,363 405,409,231.23 4,358 497,381,272.05 4,362 497,030,789.68 4,453 496,791,300.77 4,352 498,046,282.20                    
Dış Temsilcilikler 78 12,956,856.02 78 16,322,987.01 78 16,602,741.76 76 16,264,013.16 76 16,311,805.33 76 17,132,252.95 77 17,093,791.32 76 17,040,100.96 69 14,965,144.25                    
Kadrolu Memur 4,981 301,266,871.96 5,035 440,296,897.94 5,010 441,503,624.81 5,008 445,553,947.78 5,026 447,876,878.33 5,021 548,282,510.80 4,987 546,327,721.99 5,039 549,346,010.03 5,150 557,968,093.17                    
Engelliler 253 12,851,167.34 251 19,132,630.07 249 19,069,897.21 249 19,098,641.68 249 19,136,926.47 249 23,528,907.14 247 23,509,156.55 247 23,480,773.63 247 23,225,405.99                    
Diğer Kadrolu Memurlar 3,330 202,757,775.05 3,503 305,438,760.23 3,460 309,166,248.84 3,457 309,638,899.31 3,450 308,972,561.37 3,448 377,645,001.51 3,443 379,935,143.77 3,439 377,801,775.54 3,433 376,769,554.79                    
                                                         
Geçici Memurlar                                                        
Sözleşmeli Memur 368 27,093,927.15 373 40,874,112.99 379 41,573,640.79 385 42,284,078.62 386 41,337,861.84 382 52,410,683.61 380 52,291,814.68 382 52,385,744.68 383 51,919,016.05                    
Geçici Memur 910 47,066,282.91 910 69,246,461.98 908 68,040,605.52 874 67,099,429.24 874 67,251,203.00 872 82,726,280.09 871 82,686,845.00 870 82,569,340.82 868 82,218,130.23                    
Diğer Geçici Memur 1,200 62,545,819.80 1,160 88,696,742.55 1,151 88,659,859.73 1,148 88,876,980.62 1,145 88,984,461.19 1,140 108,518,075.40 1,145 111,257,047.65 1,165 111,001,541.90 1,179 111,365,650.07                    
Özelleştirme Kapsamı 368 19,485,824.95 368 28,901,382.65 367 28,900,215.04 366 28,957,594.18 364 28,817,148.55 364 35,335,196.57 362 35,249,709.98 362 35,289,972.43 362 35,162,537.51                    
                                                         
Toplam Memur 15,994 972,670,969.58 16,190 1,426,086,089.53 16,022 1,428,455,423.16 15,984 1,433,492,853.60 15,985 1,434,999,615.61 15,962 1,756,367,534.22 15,926 1,758,788,729.60 16,085 1,759,113,269.74 16,095 1,765,046,523.24 - - - - - - - - - -
                                                         
İşçiler                                                        
Kadrolu İşçi 485 28,978,821.97 470 45,874,843.75 461 41,603,617.70 453 41,252,185.60 452 58,588,751.37 450 56,237,515.30 487 74,564,723.46 481 58,546,477.99 478 54,371,105.13                    
Geçici İşçi 1,626 74,523,804.47 1,627 116,471,939.46 1,617 110,294,321.44 1,613 110,505,852.36 1,623 159,997,755.13 1,628 146,358,171.05 1,591 191,724,966.35 1,587 141,958,027.42 1,828 150,346,941.33                    
Engelli İşçiler 19 832,050.22 18 1,263,432.04 18 1,171,738.47 18 1,164,066.22 18 1,707,454.56 18 1,586,925.24 18 2,065,930.59 18 1,581,478.53 18 1,492,862.93                    
Diğer İşçiler 653 32,645,335.93 694 55,368,948.26 690 52,603,862.34 684 52,485,640.00 683 77,206,235.08 697 69,248,852.91 690 96,124,946.34 692 68,748,034.26 705 67,076,868.35                    
                                                         
Toplam İşçiler 2,783 136,980,012.59 2,809 218,979,163.51 2,786 205,673,539.95 2,768 205,407,744.18 2,776 297,500,196.14 2,793 273,431,464.50 2,786 364,480,566.74 2,778 270,834,018.20 3,029 273,287,777.74 - - - - - - - - - -
                                                         
Emekliler                                                        
Emekli Memur 10,903 392,800,806.23 10,876 588,793,698.32 10,855 587,701,731.54 10,838 586,699,470.94 10,831 586,166,348.54 10,832 720,854,901.28 10,827 720,350,778.76 10,810 718,900,890.66 10,783 716,969,957.41                    
Belediye Emeklileri 395 14,053,159.25 394 21,139,822.01 395 21,231,214.24 398 21,427,012.84 401 21,624,346.40 403 26,798,672.61 403 26,798,672.61 404 26,826,247.81 405 26,908,865.65                    
Mücahit Emekliler 901 14,317,988.56 892 21,295,046.74 885 21,104,235.17 882 20,989,133.81 880 20,946,151.21 876 25,652,987.67 873 25,540,458.87 867 25,346,702.99 866 25,289,286.95                    
Emekli Sandığı Fonu 3,199 140,580,093.38 3,208 214,136,502.63 3,355 223,441,093.27 3,499 232,355,452.75 3,531 234,443,263.90 3,551 291,886,511.19 3,582 294,378,150.15 3,621 297,304,060.80 3,640 298,549,155.22                    
Cemile Yardım Alanlar 4 38,736.15 5 76,009.32 5 76,009.32 5 76,009.32 5 76,009.32 5 93,476.27 5 93,476.27 5 93,476.27 5 93,476.27                    
Toplam Emekliler 15,402 561,790,783.57 15,375 845,441,079.02 15,495 853,554,283.54 15,622 861,547,079.66 15,648 863,256,119.37 15,667 1,065,286,549.02 15,690 1,067,161,536.66 15,707 1,068,471,378.53 15,699 1,067,810,741.50 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
                                                         
Destek Verilenler                                                        
Muhtaç Yoksullar 4,219 32,928,398.00 4,228 49,481,220.00 4,227 49,461,405.00 4,211 49,242,248.00 4,199 49,076,430.00 4,173 59,931,819.00 4,178 59,959,797.00 4,222 60,525,180.00 4,239 60,720,995.00                    
Koruyucu Aileler 21 287,264.34 21 562,223.06 21 562,223.06 21 562,223.06 21 562,223.06 20 544,291.51 20 544,291.51 20 569,671.55 19 558,636.75                    
Engelliler 5,512 60,863,010.12 5,495 92,473,555.09 5,520 92,846,807.20 5,560 93,486,825.60 5,528 92,953,568.89 5,564 93,467,790.57 5,553 114,683,157.16 5,568 115,003,372.58 5,568 114,879,881.94                    
Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin 619 15,018,290.75 655 23,193,417.03 654 23,176,831.09 652 23,130,246.87 648 22,950,355.27 647 28,167,067.51 644 27,995,224.99 643 27,931,098.29 642 27,894,358.22                    
  10,371 109,096,963.21 10,399 165,710,415.18 10,422 166,047,266.35 10,444 166,421,543.53 10,396 165,542,577.22 10,404 182,110,968.59 10,395 203,182,470.66 10,453 204,029,322.42 10,468 204,053,871.91 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
                                                         
Genel Toplam 44,550 1,780,538,728.95 44,773 2,656,216,747.24 44,725 2,653,730,513.00 44,818 2,666,869,220.97 44,805 2,761,298,508.34 44,826 3,277,196,516.33 44,797 3,393,613,303.66 45,023 3,302,447,988.89 45,291 3,310,198,914.39 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
                                                         
*Bayramlık ödeneği olarak ödenen toplam 87 660 850,73TL Nisan ayına dahil edilmiştir.                                                        
*Bayramlık ödeneği olarak ödenen toplam 110 576 462,96TL Haziran ayına dahil edilmiştir.                                                        
Paylaş :