Maaş Alanların Sayı ve Miktarları > 2023
TANIM | Aralik 2022(Sayı) | Aralik 2022(Miktar) | Ocak 2023(Sayı) | Ocak 2023(Miktar) | Subat 2023(Sayı) | Subat 2023(Miktar) | Mart 2023(Sayı) | Mart 2023(Miktar) | Nisan 2023(Sayı) | Nisan 2023(Miktar) | Mayis(Sayı) | Mayis 2023(Miktar) | Haziran 2023(Sayı) | Haziran 2023(Miktar) | Temmuz2023(Sayı) | Temmuz2023(Miktar) | Ağustos2023(Sayı) | Ağustos2023(Miktar) | Eylül2023(Sayı) | Eylül2023(Miktar) | Ekim2023(Sayı) | Ekim2023(Miktar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADROLU MEMURLAR | |||||||||||||||||||||||
1-Siyasiler | 51 | 3,871,346.62 | 51 | 5,332,246.85 | 51 | 5,332,246.85 | 51 | 5,332,246.85 | 51 | 5,332,246.85 | 51 | 5,332,246.85 | 51 | 5,332,246.85 | 52 | 7,146,388.70 | 52 | 7,342,376.15 | 52 | 7,251,149.06 | 52 | 7.251,149.06 | |
2-Ögretmenler | 4,325 | 147,263,585.58 | 4,322 | 200,951,880.33 | 4,279 | 198,453,771.74 | 4,263 | 196,987,774.93 | 4,248 | 197,247,933.60 | 4,245 | 197,562,236.42 | 4.245 | 197,734,353.59 | 4.246 | 263,116,876.59 | 4.227 | 262,058,903.65 | 4.205 | 261,532,160.79 | 4.452 | 276,050,195.26 | |
3-Dış Temsilcilikler | 78 | 6,821,235.11 | 81 | 12,000,790.55 | 81 | 11,389,754.39 | 80 | 11,267,632.45 | 80 | 11,365,207.55 | 80 | 12,041,093.97 | 80 | 11,256,510.85 | 82 | 12,923,939.20 | 79 | 12,262,285.55 | 77 | 12,285,575.65 | 78 | 12,588,991.90 | |
4-Kadrolu Memur | 4,959 | 161,433,081.40 | 4,960 | 220,415,712.47 | 4,857 | 216,782,240.83 | 4,947 | 218,657,728.88 | 4,931 | 219,574,104.38 | 4.974 | 219,589,034.21 | 4.966 | 220,275,623.39 | 4.973 | 291,876,934.12 | 4.971 | 292,599,523.37 | 4.960 | 292,616,889.54 | 4.954 | 302,313,049.00 | |
5-Özürlüler | 239 | 6,674,196.21 | 239 | 9,199,408.54 | 239 | 9,212,393.34 | 239 |
|
239 | 9,205,309.89 | 238 | 9,210,150.18 | 238 | 9,242,183.02 | 237 | 12,228,390.89 | 236 | 12,237,472.95 | 236 | 12,126,149.02 | 233 | 12,123,624.22 | |
6-Diğer Kadrolu Memurlar | 3,308 | 108,476,047.82 | 3,458 | 152,350,200.64 | 3,412 | 152,040,657.87 | 3,383 | 150,898,816.96 | 3,370 | 151,370,283.55 | 3,369 | 150,517,499.32 | 3.359 | 150,209,053.96 | 3,356 | 197,894,756.06 | 3.333 | 197,557,262.21 | 3.355 | 205,485,211.79 | 3.338 | 202,671,773.55 | |
GEÇİCİ MEMURLAR | |||||||||||||||||||||||
1-Sözlesmeli Memur | 352 | 13,757,270.88 | 350 | 18,775,879.36 | 356 | 18,825,730.13 | 351 | 18,821,961.26 | 350 | 18,046,760.03 | 357 | 18,953,675.65 | 353 | 19,131,680.72 | 355 | 25,651,574.52 | 358 | 25,923,424.02 | 364 | 26,450,729.50 | 368 | 27,322,090.41 | |
2-Geçici Memur | 942 | 24,463,791.55 | 941 | 33,778,759.61 | 939 | 33,747,141.18 | 935 | 33,659,298.15 | 935 | 33,721,242.71 | 935 | 33,750,382.62 | 935 | 33,790,628.68 | 936 | 45,072,872.31 | 935 | 45,167,187.87 | 935 | 45,276,822.28 | 933 | 47,416,166.07 | |
3-Diğer Geçici Memur | 1,170 | 31,983,026.80 | 1,162 | 43,621,236.37 | 1,163 | 43,941,488.90 | 1,179 | 44,087,734.45 | 1,181 | 44,387,966.76 | 1.194 | 44,642,734.00 | 1.164 | 44,620,187.98 | 1.191 | 58,615,375.09 | 1.193 | 59,779,047.36 | 1.176 | 60,366,083.94 | 1.194 | 62,069,868.22 | |
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y. ve ETİ) | 377 | 10,314,390.23 | 375 | 14,179,534.29 | 375 | 14,214,813.91 | 374 | 14,170,023.09 | 371 | 13,789,232.05 | 373 | 14,183,028.93 | 371 | 14,118,553.97 | 370 | 18,840,463.79 | 370 | 18,862,720.40 | 369 | 18,833,219.31 | 369 | 19,477,171.70 | |
MEMUR TOPLAMI | 15,801 | 515,057,972.20 | 15,939 | 710,605,649.01 | 15,752 | 703,940,239.14 | 15,802 | 703.103,796.92 | 15,756 | 704,040,287.37 | 15.816 | 705,782,082.15 | 15.762 | 705,711,023.01 | 15.798 | 933,367,571.17 | 15.754 | 933,790,203.53 | 15.729 | 942,223,990.88 | 15.971 | 969,284,079.39 | |
1-Kadrolu İşçi | 547 | 18,299,283.40 | 540 | 25,945,976.73 | 525 | 22,031,394.18 | 517 | 24,847,106.71 | 516 | 33,098,944.68 | 512 | 24,450,060.14 | 510 | 32,916,937.48 | 505 | 31,479,024.78 | 490 | 31,713,666.83 | 488 | 28,861,859.81 | 488 | 31,347,866.60 | |
2-Geçici İşçiler | 1,546 | 38,606,688.08 | 1,540 | 54,787,013.86 | 1,527 | 49,848,323.53 | 1,515 | 54,155,406.05 | 1,513 | 74,122,219.55 | 1.556 | 54,742,668.49 | 1.557 | 75,801,869.30 | 1.557 | 75,005,414.09 | 1.547 | 73,477,368.43 | 1.609 | 70,734,348.06 | 1.615 | 77,318,730.32 | |
3-Özürlü İşçiler | 12 | 345,511.60 | 12 | 498,248.24 | 12 | 435,978.06 | 12 | 505,354.12 | 12 | 666,895.60 | 12 | 497,517.01 | 12 | 673,018.03 | 12 | 638,742.90 | 12 | 674,058.14 | 12 | 609,879.38 | 12 | 668,377.73 | |
4-Diğer İşçiler | 577 | 16,533,118.73 | 638 | 25,614,701.28 | 629 | 23,535,851.17 | 628 | 25,270,203.86 | 626 | 35,490,829.67 | 625 | 25,195,888.80 | 624 | 35,022,051.79 | 624 | 32,631,385.60 | 623 | 33,529,997.82 | 623 | 31,790,054.21 | 622 | 33,634,793.78 | |
İŞÇİLER TOPLAMI | 2,682 | 73,784,601.81 | 2,730 | 106,845,940.11 | 2,693 | 95,851,546.94 | 2,672 | 104,778,070.74 | 2,667 | 143,378,889.50 | 2.705 | 104,886,134.44 | 2.703 | 144,413,876.60 | 2.698 | 136,754,567.37 | 2.672 | 139,395,091.22 | 2.732 | 131,996,141.46 | 2.737 | 142,969,788.43 | |
1-Emekli Memur | 11,036 | 216,893,818.51 | 11,015 | 298,268,504.52 | 11,013 | 298,172,824.34 | 10,993 | 297,625,164.96 | 10,986 | 297,317,539.90 | 10.974 | 296,944,184.87 | 10.973 | 296,881,251.45 | 10.953 | 395,175,384.26 | 10.947 | 394,797,692.83 | 10.938 | 394,461,499.35 | 10.924 | 393,833,621.45 | |
2-Belediye Emeklileri | 382 | 7,285,308.65 | 382 | 10,060,032.51 | 384 | 10,175,345.06 | 385 | 10,215,669.98 | 385 | 10,243,742.33 | 386 | 10,255,164.77 | 390 | 10,351,584.01 | 391 | 13,914,198.36 | 390 | 13,893,915.96 | 391 | 13,937,851.22 | 394 | 14,032,054.03 | |
3-Mücahit Emeklileri | 940 | 8,170,768.50 | 935 | 11,211,369.93 | 926 | 11,088,230.16 | 922 | 11,021,706.22 | 918 | 10,969,359.01 | 919 | 10,981,227.78 | 915 | 10,929,976.65 | 907 | 14,444,863.94 | 907 | 14,437,745.25 | 907 | 14,437,745.25 | 904 | 14,379,904.44 | |
4-Emekli Sandığı Fonu | 2,622 | 61,733,349.33 | 2,632 | 86,513,174.86 | 2,649 | 87,071,687.40 | 2,777 | 91,219,772.02 | 2,880 | 94,513,287.70 | 2.978 | 97,555,065.51 | 3.009 | 98,468,269.40 | 3.036 | 134,011,723.81 | 3.061 | 135,067,534.92 | 3.104 | 136,829,357.45 | 3.150 | 138,631.,275.95 | |
5-Cemile Yardım Alanlar | 5 | 19,970.58 | 4 | 27,278.98 | 4 | 27,278.98 | 4 | 27,278.98 | 4 | 27,278.98 | 4 | 27,278.98 | 4 | 27,278.98 | 4 | 27,278.98 | 4 | 38,736.15 | 4 | 38,736.15 | 4 | 38,736.15 | |
EMEKLİLER TOPLAMI | 14,985 | 294,103,215.57 | 14,968 | 406,080,360.80 | 14,976 | 406,535,365.94 | 15,081 | 410,109,592.16 | 15,173 | 413,071,207.92 | 15.261 | 415,762,921.91 | 15.291 | 416,658,360.49 | 15.291 | 557,573,449.35 | 15.309 | 558,235,625.11 | 15.344 | 559,705,189.42 | 15.376 | 560,915,592.02 | |
1-Muhtaç Yoksullar | 4,102 | 17,367,686.00 | 4,142 | 22,768,068.00 | 4,171 | 22,922,435.00 | 4,169 | 22,925,718.00 | 4,160 | 22,867,554.00 | 4.178 | 22,962,765.00 | 4.200 | 23,086,824.00 | 4.219 | 23,205,184.00 | 4.236 | 42,838,612.00 | 4.234 | 33,084,304.00 | 4.199 | 32,782,430.00 | |
2-Koruyucu Aileler | 22 | 120,200.00 | 21 | 252,388.96 | 21 | 252,388.96 | 22 | 280,889.73 | 22 | 280,889.73 | 22 | 278,177.13 | 22 | 278,177.13 | 21 | 267,326.73 | 21 | 267,326.73 | 21 | 269,225.55 | 19 | 238,708.80 | |
3-Özürlüler | 5,371 | 32,640,506.80 | 5,366 | 44,703,620.54 | 5,350 | 44,586,328.05 | 5,417 | 45,076,766.13 | 5,407 | 44,917,536.51 | 5.463 | 45,308,286.54 | 5.463 | 45,302,590.08 | 5.534 | 45,863,542.64 | 5.528 | 76,681,436.44 | 5.502 | 60,827,709.27 | 5.490 | 60,707,143.29 | |
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin | 644 | 8,530,328.70 | 642 | 11,702,651.91 | 640 | 11,650,606.25 | 635 | 11,573,951.02 | 635 | 11,573,951.02 | 633 | 11,525,611.84 | 630 | 11,477,780.64 | 626 | 15,221,980.50 | 624 | 15,157,534.70 | 621 | 15,076,516.10 | 620 | 15,064,780.46 | |
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI | 10,139 | 58,658,721.50 | 10,171 | 79,426,729.41 | 10,182 | 79,411,758.26 | 10,243 | 79,857,324.88 | 10,224 | 79,639,931.26 | 10.296 | 80,074,840.51 | 10.315 | 80,145,371.85 | 10.400 | 84,558,033.87 | 10.409 | 134,944,909.87 | 10.378 | 109,257,754.92 | 10.328 | 108,793,062.55 | |
GENEL TOPLAM | 43,607 | 941,604,511.08 | 43,808 | 1,302,958,679.33 | 43,603 | 1,285,738,910.28 | 43,798 | 1,297,848,784.70 | 43,820 | 1,340,130,316.05 | 44.078 | 1,306,505,979.01 | 44.071 | 1,346,928,631.95 | 44.187 | 1,712,253,621.86 | 44.144 | 1,799,365,829.73 | 44.183 | 1,743,183,076.68 | 44.412 | 1,781,962,522.39 |
Paylaş :