Maaş Alanların Sayı ve Miktarları > 2022
TANIM | Aralık 2021 (Sayı) | Aralık 2021 (Miktar) | Ocak 2022 (Sayı) | Ocak2022 (Miktar) | Şubat 2022 (Sayı) | Şubat 20202 (Miktar) | Mart 2022 (Sayı) |
Mart 2022 (Miktar) |
Nisan 2022 (Sayı) |
Nisan 2022 (Miktar) |
Mayıs 2022 (Sayı) |
Mayıs 2022 (Miktar) | Haziran 2022 (Sayı) |
Haziran 2022 (Miktar) |
Temmuz 2022 (Sayı) | Temmuz 2022 (Miktar) | Ağustos 2022 (Sayı) | Ağustos 2022 (Miktar) |
Eylül 2022 (Sayı) |
Eylül 2022 (Miktar) | Ekim 2022 (Sayı) | Ekim 2022 (Miktar) | Kasım 2022 (Sayı) | Kasım 2022 (Miktar) | Aralık 2022 (Sayı) | Aralık 2022 (Miktar) | 13.Maaş (Sayı) | 13.Maaş (Miktar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADROLU MEMURLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
1-Siyasiler | 51 | 1.779.988,95 | 51 | 2.443.212,86 | 70 | 2.508.587,51 | 52 | 2.680.333,11 | 52 | 2.520.451,38 | 52 | 2.520.372,47 | 52 | 2.480.907,05 | 51 | 3.813.180,60 | 51 | 3.870.725,30 | 51 | 3.870.725,30 | 51 | 3.870.725,30 | 51 | 3.871.346,62 | 51 | 3.871.346,62 | 67 | 3.167.593 |
2-Ögretmenler | 4.188 | 66.758.497,72 | 4.190 | 91.140.532,47 | 4.157 | 90.770.527,46 | 4.229 | 91.067.221,45 | 4.225 | 91.716.090,38 | 4.223 | 91.762.330,46 | 4.227 | 91.846.988,08 | 4.212 | 142.614.930,93 | 4.177 | 141.281.029,16 | 4.285 | 142.443.502,77 | 4.323 | 181.782.461,96 | 4.329 | 193.470.774,09 | 4.325 | 147.263.585,58 | 4.466 | 134.708.988,00 |
3-Dış Temsilcilikler | 77 | 4.408.533,28 | 77 | 5.359.255,94 | 77 | 5.558.688,65 | 76 | 5.577.667,81 | 76 | 5.512.390,16 | 78 | 5.845.837,06 | 79 | 5.952.511,24 | 80 | 6.179.537,33 | 71 | 5.674.013,04 | 70 | 5.997.354,62 | 72 | 6.065.459,39 | 72 | 6.806.163,91 | 78 | 6.821.235,11 | 72 | 2.932.541,91 |
4-Kadrolu Memur | 4.927 | 73.512.922,75 | 4.915 | 108.002.077,78 | 4.860 | 100.334.865,63 | 4.847 | 99.492.447,88 | 4.825 | 99.532.864,03 | 4.803 | 99.383.378,40 | 4.862 | 99.957.860,57 | 4.876 | 155.287.468,31 | 4.808 | 154.826.271,64 | 4.781 | 154.436.139,85 | 4.976 | 158.054.493,91 | 4.968 | 151.461.100,36 | 4.959 | 161.433.081,40 | 5.234 | 145.283.716,00 |
5-Özürlüler | 247 | 3.172.450,30 | 247 | 4.316.864,63 | 247 | 4.322.076,28 | 246 | 4.304.621,24 | 244 | 4.262.033,10 | 243 | 4.245.362,41 | 242 | 4.258.808,66 | 242 | 6.676.256,95 | 241 | 6.630.751,59 | 239 | 6.611.289,09 | 239 | 6.627.188,22 | 239 | 6.627.323,19 | 239 | 6.674.196,21 | 246 | 5.850.708,17 |
6-Diğer Kadrolu Memurlar | 3.211 | 49.715.110,64 | 3.207 | 68.093.867,25 | 3.198 | 68.012.810,96 | 3.339 | 68.517.249,14 | 3.332 | 69.493.486,80 | 3.328 | 69.451.582,79 | 3.318 | 69.510.611,32 | 3.310 | 107.244.487,48 | 3.295 | 106.749.867,43 | 3.318 | 110.911.951,39 | 3.329 | 107.569.566,62 | 3.314 | 108.609.274,75 | 3.308 | 108.476.047,82 | 3.421 | 88.757.416,89 |
GEÇİCİ MEMURLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
1-Sözlesmeli Memur | 391 | 7.577.386,40 | 388 | 9.716.570,76 | 381 | 9.680.558,32 | 380 | 9.757.358,01 | 378 | 9.593.307,68 | 376 | 9.613.448,80 | 378 |
9.671.329,83 |
379 | 15.161.700,55 | 382 | 15.343.997,20 | 383 | 15.366.627,20 | 386 | 13.142.730,95 | 355 | 13.502.510,13 | 352 | 13.757.270,88 | 382 | 11.357.589,12 |
2-Geçici Memur | 969 | 11.327.269,32 | 968 | 15.472.094,19 | 968 | 15.525.999,03 | 967 | 15.511.114,19 | 964 | 15.484.774,21 | 964 | 15.512.835,35 | 959 | 15.401.833,71 | 959 | 24.029.424,24 | 954 | 24.007.823,33 | 955 | 24.110.696,34 | 951 | 23.990.633,16 | 943 | 24.442.260,25 | 942 | 24.463.791,55 | 948 | 21.274.922,77 |
3-Diğer Geçici Memur | 1.192 | 14.958.609,06 | 1.201 | 13.740.732,02 | 1.200 | 20.763.372,41 | 1.168 | 20.176.600,73 | 1.174 | 19.919.227.60 | 1.163 | 20.213.807,33 | 1.163 | 20.346.575,54 | 1.183 | 31.416.188,22 | 1.181 | 31.623.280,84 | 1.157 | 31.773.299,94 | 1.155 | 31.617.179,91 | 1.172 | 32.311.678,57 | 1.170 | 31.983.026,80 | 1.329 | 28.922.538,15 |
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y. ve ETİ) | 395 | 4.786.423,85 | 394 | 6.507.280,18 | 392 | 6.522.741,56 | 389 | 6.534.974,22 | 388 | 6.452.593,20 | 387 | 6.460.054,15 | 387 | 6.467.713,66 | 387 | 10.154.756,04 | 384 | 10.063.586,56 | 380 | 10.002.915,21 | 378 | 9.978.924,60 | 378 | 10.305.033,49 | 377 | 10.314.390,23 | 390 | 8.979.725,71 |
MEMUR TOPLAMI | 15.678 | 237.997.192,27 | 15.638 | 324.792.491,08 | 15.550 | 324.000.227,81 | 15.693 | 323.619.587,78 | 15.658 | 324.487.188,54 | 15.617 | 325.009.009,22 | 15.667 | 325.895.139,66 | 15.679 | 502.577.930,65 | 15.544 | 500.071.346,09 | 15.619 | 505.524.501,71 | 15.860 | 542.699.364,02 | 15.821 | 551.407.465,36 | 15.801 | 515.057.972,20 | 16.555 | 451.235.739,79 |
1-Kadrolu İşçi | 622 | 9.960.744,36 | 617 | 13.172.934,47 | 607 | 11.724.712,28 | 595 | 13.150.190,79 | 589 | 12.500.100,37 | 584 | 17.759.274,63 | 582 | 12.477.018,39 | 576 | 27.667.142,11 | 557 | 19.248.448,46 | 555 | 18.530.872,07 | 549 | 19.157.521,40 | 548 | 18.114.922,51 | 547 | 18.299.283,40 | 608 | 15.684.196,48 |
2-Geçici İşçiler | 1.501 | 17.779.378,98 | 1.499 | 24.034.518,62 | 1.493 | 22.325.177,89 | 1.487 | 24.426.435,49 | 1.499 | 23.766.211,26 | 1.497 | 34.679.642,38 | 1.494 | 23.919.944,23 | 1.505 | 53.730.187,81 | 1.507 | 38.110.829,64 | 1.536 | 37.492.041,78 | 1.542 | 38.932.452,36 | 1.546 | 38.364.419,26 | 1.546 | 38.606.688,08 | 1.573 | 30.861.928,92 |
3-Özürlü İşçiler | 12 | 165.651,62 | 12 | 216.103,74 | 12 | 196.620,93 | 12 | 228.567,72 | 12 | 217.744,78 | 12 | 311.161,02 | 12 | 221.435,39 | 12 | 489.262,32 | 12 | 353.662,12 | 12 | 345.581,41 | 12 | 359.146,86 | 12 | 343.054,39 | 12 | 345.511,60 | 12 | 278.782,58 |
4-Diğer İşçiler | 551 | 7.595.928,25 | 551 | 10.197.612,06 | 546 | 9.501.541,18 | 575 | 10.918.209,17 | 590 | 10.668.846,16 | 588 | 15.697.997,33 | 585 | 10.873.877,53 | 584 | 24.655.931,95 | 578 | 17.027.371,53 | 577 | 16.472.552,32 | 574 | 16.860.385,60 | 578 | 16.522.956,44 | 577 | 16.533.118,73 | 600 | 13.842.625,27 |
İŞÇİLER TOPLAMI | 2.686 | 35.501.703,21 | 2,679 | 47.621.168,89 | 2.658 | 43.748.052,28 | 2.669 | 48.723.403,17 | 2.690 | 47.152.902,57 | 2.681 | 68.448.075,36 | 2.673 | 47.492.275,54 | 2.677 | 106.542.524,19 | 2.654 | 74.740.311,75 | 2.680 | 72.841.047,58 | 2.677 | 75.309.506,22 | 2.684 | 73.345.352,60 | 2.682 | 73.784.601,81 | 2.793 | 60.667.533,25 |
1-Emekli Memur | 11.149 | 101.665.359,08 | 11.147 | 139.725.013,63 | 11.119 | 139.389.689,21 | 11.104 | 139.189.228,44 | 11.100 | 139.106.661,15 | 11.091 | 139.003.404,59 | 11.084 | 138.864.166,63 | 11.085 | 217.847.654,97 | 11.079 | 217.716.062,08 | 11.058 | 217.393.733,66 | 11.068 | 217.463.442,06 | 11.052 | 217.189.710,84 | 11.036 | 216.893.818,51 | 11.026 | 209.972.661,52 |
22-Belediye Emeklileri | 375 | 3.257.916,49 | 378 | 4.545.980,45 | 378 | 4.551.548,59 | 378 | 4.555.086,32 | 379 | 4.567.739,34 | 379 | 4.565.394,91 | 378 | 4.554.103,95 | 380 | 7.219.208,68 | 380 | 7.218.316,22 | 382 | 7.279.460,75 | 383 | 7.298.670,98 | 382 | 7.282.529,66 | 382 | 7.285.308,65 | 382 | 7.105.661,59 |
3-Mücahit Emeklileri | 978 | 3.970.006,86 | 976 | 5.440.208,61 | 969 | 5.397.299,78 | 965 | 5.373.596,17 | 961 | 5.353.681,60 | 957 | 5.331.960,99 | 954 | 5.312.249,03 | 953 | 8.310.255,37 | 950 | 8.284.115,77 | 946 | 8.236.619,05 | 947 | 8.241.247,68 | 942 | 8.193.643,76 | 940 | 8.170.768,50 | 940 | 7.987.024,16 |
4-Emekli Sandığı Fonu | 2.115 | 22.046.793,51 | 2.130 | 31.384.694,33 | 2.144 | 31.523.929,75 | 2.225 | 32.740.136,76 | 2.270 | 33.413.508,88 | 2.307 | 33.975.952,47 | 2.336 | 34.385.861,39 | 2.348 | 55.410.235,36 | 2.375 | 56.157.222,37 | 2.477 | 58.481.564,74 | 2.550 | 60.195.585,23 | 2.603 | 61.359.963,39 | 2.622 | 61.733.349,33 | 2.617 | 55.037.221,43 |
5-Cemile Yardım Alanlar | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 7 | 16.963,80 | 6 | 23.784,01 | 5 | 19.970,58 | 5 | 19.970,58 | 5 | 19.970,58 | 5 | 19.970,58 | 5 | 19.970,58 |
EMEKLİLER TOPLAMI | 14.624 | 130.957.039,74 | 14.638 | 181.112.860,82 | 14.617 | 180.879.431,13 | 14.679 | 181.875.011,49 | 14.717 | 182.454.554,77 | 14.741 | 182.893.676,76 | 14.759 | 183.133.344,80 | 14.773 | 288.804.318,18 | 14.790 | 289.399.500,45 | 14.868 | 291.411.348,78 | 14.953 | 293.218.916,53 | 14.984 | 294.045.818,23 | 14.985 | 294.103.215,57 | 14.970 | 280.122.539,28 |
1-Muhtaç Yoksullar | 3.919 | 7.546.037,00 | 3.944 | 11.098.288,00 | 3.970 | 11.193.455,00 | 3.988 | 11.234.353,00 | 4.007 | 11.296.645,00 | 4.027 | 11.344.843,00 | 4.035 | 11.366.170,00 | 4.031 | 25.111.262,00 | 4.046 | 17.104.733,00 | 4.063 | 17.182.309,00 | 4.080 | 17.266.605,00 | 4.079 | 17.280.476,00 | 4.102 | 17.367.686,00 | 4.102 | 16.260.588,24 |
2-Koruyucu Aileler | 21 | 68.170,00 | 21 | 112.500,00 | 21 | 112.500,00 | 22 | 116.240,00 | 22 | 116.240,00 | 22 | 116.240,00 | 22 | 116.240,00 | 22 | 160.620,00 | 22 | 116.620,00 | 22 | 116.620,00 | 21 | 112.500,00 | 22 | 120.200,00 | 22 | 120.200,00 | 22 | 113.091,66 |
3-Özürlüler | 5.130 | 15.831.736,20 | 5.132 | 22.265.949,96 | 5.149 | 22.325.450,00 | 5.155 | 22.344.210,00 | 5.143 | 22.236.340,00 | 5.196 | 22.450.470,00 | 5.269 | 22.731.030,00 | 5.292 | 37.518.097,55 | 5.290 | 32.227.768,95 | 5.288 | 32.213.928,50 | 5.304 | 323.294.927,50 | 5.326 | 32.379.542,80 | 5.371 | 32.640.506,80 | 5.370 | 31.471.401,14 |
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin | 690 | 4.460.289,62 | 683 | 5.741.971,25 | 678 | 5.710.390,74 | 673 | 5.688.041,02 | 668 | 5.644.845,11 | 663 | 5.599.331,77 | 661 | 5.582.154,94 | 658 | 8.706.390,00 | 655 | 8.666.863,24 | 650 | 8.597.192,82 | 649 | 8.583.580,30 | 647 | 8.560.316,72 | 644 | 8.530.328,70 | 639 | 8.516.540,79 |
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI | 9.760 | 27.906.232,82 | 9.780 | 39.218.709,21 | 9.818 | 39.341.795,74 | 9.838 | 39.382.844,02 | 9.840 | 39/294.070,11 | 9.908 | 39.510.884,77 | 9.987 | 39.795.594,94 | 10.003 | 71.496.369,55 | 10.013 | 58.115.985,19 | 10.023 | 58.110.050,32 | 10.054 | 58.340.535,52 | 10.074 | 58.340.535,52 | 10.139 | 58.658.721,50 | 10.133 | 56.361.621,83 |
GENEL TOPLAM | 42.718 | 432.362.168,04 | 42.735 | 592.745.230,00 | 42.643 | 587.969.506,96 | 42.879 | 593.600.846,46 | 42.905 | 593.392/715,99 | 42.947 | 615.861.646,11 | 43.086 | 596.316.354,94 | 43.132 | 969.421.142,57 | 43.001 | 922.327.143,48 | 43.190 | 927.886.948,39 | 43.544 | 977.139.171,71 | 43.563 | 977.139.171,71 | 43.607 | 941.604.511,08 | 44.451 | 848.387.434,15 |
Paylaş :