Maaş Alanların Sayı ve Miktarları > 12 Aylık
TANIM | Eylül 2018(Sayı) | Ekim 2018(Miktar) | Eylül 2018(Miktar) | Ekim 2018(Sayı) | Kasım 2018(Sayı) | Kasım 2018(Miktar) | Aralık 2018(Sayı) | Aralık 2018(Miktar) | 13. Maaş 2018(Sayı) | Mart 2019(Miktar) | 13. Maaş 2018(Miktar) | Nisan 2019(Sayı) | Ocak 2019(Sayı) | Ocak 2019(Miktar) | Şubat 2019(Sayı) | Şubat 2019(Miktar) | Mart 2019(Sayı) | Nisan 2019(Miktar) | Mayıs 2019(Sayı) | Mayıs 2019(Miktar) | Haziran 2019(Sayı) | Haziran 2019(Miktar) | Temmuz 2019(Sayı) | Temmuz 2019(Miktar) | Ağustos 2019 (Sayı) | Ağustos 2019 (Miktar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADROLU MEMURLAR | ||||||||||||||||||||||||||
1-Siyasiler | 51 | 962.300,71 | 962.300,71 | 51 | 51 | 962.300,71 | 51 | 962.300,71 | 70 | 1.286.262,13 | 900.204,14 | 51 | 51 | 1.277.466,56 | 51 | 1.286.262,13 | 51 | 1.244.212,87 | 51 | 1.286.262,13 | 51 | 1.286.658,38 | 51 | 1.355.763,39 | 51 | 1.355.763,39 |
2-Ögretmenler | 3.906 | 38.826.680,01 | 38.693.054,56 | 3.995 | 4.002 | 39.225.156,29 | 4.005 | 39.262.982,66 | 4.072 | 46.560.630,40 | 36.523.571,02 | 3.971 | 4.011 | 46.928.486,74 | 3.994 | 46.796.200,79 | 3.968 | 46.579.175,09 | 4.017 | 46.804.547,22 | 4.016 | 46.867.326,20 | 4.024 | 49.333.447,91 | 4.007 | 49.351.608,79 |
3-Dış Temsilcilikler | 69 | 1.834.751,73 | 1.989.073,94 | 67 | 67 | 1.789.055,96 | 68 | 1.927.636,81 | 68 | 2.808.616,99 | 726.389,78 | 70 | 69 | 2.658.587,60 | 72 | 2.409.102,74 | 72 | 2.705.990,29 | 71 | 2.742.173,70 | 71 | 2.750.148,11 | 76 | 2.785.990,68 | 65 | 2.524.801,19 |
4-Kadrolu Memur | 5.072 | 45.595.379,08 | 45.254.631,27 | 5.050 | 5.033 | 45.559.440,65 | 5.030 | 45.617.439,43 | 5.265 | 55.076.598,70 | 43.543.327,36 | 5.131 | 5.088 | 54.904.771,99 | 5.049 | 54.719.095,08 | 5.096 | 55.446.012,43 | 5.090 | 55.141.462,55 | 5.160 | 55.493.618,22 | 5.158 | 58.385.557,77 | 5.121 | 57.335.125,91 |
5-Özürlüler | 267 | 1.947.496,70 | 1.944.633,64 | 267 | 268 | 1.948.608,23 | 268 | 1.964.348,42 | 271 | 2.332.077,57 | 1.698.114,40 | 263 | 268 | 2.338.499,57 | 268 | 2.330.797,00 | 267 | 2.336.650,86 | 262 | 2.338.013,90 | 262 | 2.344.699,37 | 262 | 2.462.546,55 | 260 | 2.465.204,69 |
6-Diğer Kadrolu Memurlar | 3.145 | 29.992.683,44 | 30.479.918,95 | 3.160 | 3.243 | 30.423.635,51 | 3.237 | 30.320.136,99 | 3.297 | 36.010.965,70 | 24.809.094,23 | 3.213 | 3.243 | 36.266.921,36 | 3.238 | 36.108.498,55 | 3.221 | 35.983.617,99 | 3.211 | 35.948.032,45 | 3.206 | 35.963.433,94 | 3.199 | 37.809.659,91 | 3.184 | 37.697.119,09 |
GEÇİCİ MEMURLAR | ||||||||||||||||||||||||||
1-Sözlesmeli Memur | 255 | 2.920.401,05 | 2.887.319,67 | 253 | 261 | 3.056.332,66 | 266 | 3.120.597,33 | 273 | 3.919.867,20 | 2.317.613,62 | 278 | 277 | 3.671.454,32 | 283 | 3.721.405,97 | 297 | 3.924.461,72 | 286 | 4.013.072,61 | 284 | 4.064.372,83 | 307 | 4.322.133,79 | 306 | 4.374.806,64 |
2-Geçici Memur | 989 | 6.592.675,21 | 6.588.650,47 | 980 | 980 | 6.594.474,32 | 978 | 6.602.432,70 | 992 | 7.621.285,49 | 5.658.820,88 | 945 | 974 | 7.790.717,97 | 970 | 7.778.980,69 | 956 | 7.615.043,96 | 946 | 7.624.670,76 | 945 | 7.608.415,21 | 942 | 8.028.169,96 | 940 | 8.032.599,88 |
3-Diğer Geçici Memur | 1.183 | 9.385.414,37 | 9.272.653,81 | 1.211 | 1.175 | 9.311.443,94 | 1.178 | 9.288.388,90 | 1.309 | 10.913.645,13 | 7.326.904,50 | 1.168 | 1.180 | 10.920.089,44 | 1.173 | 10.953.628,23 | 1.170 | 11.776.678,01 | 1.163 | 10.768.650,23 | 1.133 | 10.720.721,36 | 1.209 | 11.675.137,63 | 1.171 | 12.489.125,82 |
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y. ve ETİ) | 431 | 2.995.845,91 | 2.976.078,80 | 431 | 427 | 2.982.474,76 | 425 | 2.983.857,04 | 434 | 3.513.643,36 | 2.525.993,29 | 421 | 425 | 3.490.173,66 | 424 | 3.504.880,17 | 422 | 3.506.172,45 | 420 | 3.497.904,16 | 417 | 3.508.269,54 | 417 | 3.698.332,22 | 414 | 3.703.424,22 |
MEMUR TOPLAMI | 15.368 | 141.053.628,21 | 141.048.315,82 | 15.465 | 15.507 | 141.852.923,03 | 15.506 | 142.050.120,99 | 16.051 | 170.043.592,67 | 126.030.033,22 | 15.511 | 15.586 | 170.247.169,21 | 15.522 | 169.608.851,35 | 15.520 | 170.118.015,67 | 15.517 | 170.164.789,71 | 15.545 | 170.607.663,16 | 15.645 | 179.856.739,81 | 15.519 | 179.329.579,62 |
1-Kadrolu İşçi | 899 | 8.446.512,83 | 7.580.754,00 | 891 | 885 | 8.094.628,71 | 881 | 7.736.981,99 | 951 | 8.889.871,16 | 6.917.126,64 | 820 | 878 | 10.115.360,25 | 856 | 8.597.206,67 | 838 | 8.975.650,93 | 812 | 9.778.908,45 | 808 | 11.684.432,73 | 803 | 10.082.864,15 | 796 | 13.409.850,90 |
2-Geçici İşçiler | 1.416 | 10.665.509,56 | 9.756.966,90 | 1.413 | 1.413 | 10.369.340,65 | 1.413 | 10.047.830,28 | 1.444 | 12.113.236,91 | 8.348.790,91 | 1.437 | 1.414 | 12.935.695,07 | 1.407 | 11.539.818,49 | 1.420 | 12.329.639,03 | 1.434 | 13.265.686,83 | 1.433 | 16.702.232,50 | 1.431 | 13.847.657,56 | 1.422 | 18.793.947,31 |
3-Özürlü İşçiler | 16 | 132.927,61 | 116.085,19 | 16 | 16 | 128.237,99 | 16 | 121.758,24 | 17 | 116.301,81 | 104.735,66 | 13 | 16 | 160.710,59 | 15 | 130.335,53 | 13 | 121.190,07 | 13 | 132.895,36 | 13 | 157.877,26 | 13 | 138.681,04 | 13 | 185.375,87 |
4-Diğer İşçiler | 524 | 4.421.051,01 | 3.962.721,63 | 522 | 522 | 4.311.080,31 | 522 | 4.110.031,63 | 535 | 5.043.279,17 | 3.564.292,26 | 530 | 537 | 5.460.020,20 | 534 | 4.869.758,45 | 532 | 5.227.858,27 | 528 | 5.520.772,64 | 533 | 7.049.886,12 | 531 | 5.892.084,54 | 529 | 7.974.298,85 |
İŞÇİLER TOPLAMI | 2.855 | 23.666.001,01 | 21.416.527,72 | 2.842 | 2.836 | 22.903.287,66 | 2.832 | 22.016.602,14 | 2.942 | 26.162.689,05 | 18.934.945,47 | 2.800 | 2.845 | 28.671.786,11 | 2.812 | 25.137.119,14 | 2.803 | 26.654.338,30 | 2.787 | 28.698.263,28 | 2.787 | 35.594.428,61 | 2.778 | 29.961.287,29 | 2.760 | 40.363.472,93 |
1-Emekli Memur | 11.208 | 61.492.285,83 | 61.438.066,99 | 11.214 | 11.221 | 61.529.525,92 | 11.219 | 61.517.164,00 | 11.215 | 74.155.901,72 | 59.205.486,34 | 11.251 | 11.198 | 73.787.139,38 | 11.207 | 73.852.176,03 | 11.240 | 74.206.395,73 | 11.256 | 74.244.676,57 | 11.248 | 74.158.963,19 | 11.240 | 78.282.153,67 | 11.239 | 78.280.575,35 |
2-Belediye Emeklileri | 342 | 1.752.168,59 | 1.745.153,99 | 343 | 344 | 1.753.949,17 | 344 | 1.751.946,53 | 344 | 2.104.409,02 | 1.710.436,13 | 345 | 344 | 2.116.816,64 | 344 | 2.116.816,64 | 342 | 2.124.807,95 | 345 | 2.124.807,95 | 346 | 2.137.194,90 | 347 | 2.274.933,66 | 348 | 2.277.579,56 |
3-Mücahit Emeklileri | 1.096 | 2.732.700,44 | 2.742.653,32 | 1.093 | 1.092 | 2.728.795,32 | 1.091 | 2.726.870,34 | 1.091 | 3.233.240,46 | 2.666.293,86 | 1.078 | 1.088 | 3.259.946,17 | 1.081 | 3.237.509,07 | 1.080 | 3.223.834,49 | 1.078 | 3.222.711,01 | 1.075 | 3.213.572,79 | 1.071 | 3.378.216,20 | 1.072 | 3.379.179,66 |
4-Emekli Sandığı Fonu | 1.076 | 6.453.517,43 | 6.281.275,25 | 1.105 | 1.119 | 6.533.011,84 | 1.130 | 6.598.407,48 | 1.128 | 8.807.991,74 | 5.805.653,15 | 1.246 | 1.135 | 8.151.979,16 | 1.164 | 8.381.324,92 | 1.222 | 8.979.121,08 | 1.276 | 9.190.837,73 | 1.281 | 9.225.253,44 | 1.288 | 9.861.905,71 | 1.303 | 9.994.301,58 |
5-Cemile Yardım Alanlar | 11 | 15.681,22 | 15.681,22 | 11 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 15.681,22 | 11 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 | 11 | 15.681,22 |
EMEKLİLER TOPLAMI | 13.733 | 72.446.353,51 | 72.222.830,77 | 13.766 | 13.787 | 72.560.963,47 | 13.795 | 72.610.069,57 | 13.789 | 88.317.224,16 | 69.403.550,70 | 13.931 | 13.776 | 87.331.562,57 | 13.807 | 87.603.507,88 | 13.895 | 88.549.840,47 | 13.966 | 88.798.714,48 | 13.961 | 88.750.665,54 | 13.957 | 93.812.890,46 | 13.973 | 93.947.317,37 |
1-Muhtaç Yoksullar | 3.630 | 4.171.988,00 | 7.866.627,00 | 3.593 | 3.578 | 4.154.687,00 | 3.574 | 4.150.433,00 | 3.574 | 5.391.942,00 | 3.951.978,42 | 3.551 | 3.575 | 5.438.899,00 | 3.543 | 5.389.439,00 | 3.548 | 5.396.462,00 | 3.533 | 5.369.605,00 | 3.524 | 5.358.385,00 | 3.542 | 5.385.901,00 | 3.550 | 5.405.657,00 |
2-Koruyucu Aileler | 24 | 32.791,71 | 32.791,71 | 24 | 24 | 32.791,71 | 24 | 32.791,71 | 24 | 31.866,67 | 31.827,74 | 24 | 24 | 32.500,46 | 24 | 31.706,06 | 24 | 31.866,67 | 24 | 31.866,67 | 24 | 31.706,06 | 24 | 31.706,06 | 23 | 30.468,55 |
3-Özürlüler | 4.609 | 7.629.073,20 | 12.188.930,40 | 4.632 | 4.669 | 7.686.346,40 | 4.682 | 7.708.721,20 | 4.683 | 9.285.727,50 | 7.480.784,42 | 4.691 | 4.686 | 7.709.402,40 | 4.702 | 9.291.555,00 | 4.702 | 9.250.101,00 | 4.737 | 9.328.914,00 | 4.761 | 9.374.400,00 | 4.770 | 9.389.205,00 | 4.794 | 9.433.902,36 |
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin | 781 | 2.892.443,01 | 2.892.443,01 | 781 | 777 | 2.879.464,64 | 775 | 2.871.966,06 | 765 | 3.387.443,77 | 2.864.180,37 | 760 | 771 | 3.427.214,86 | 765 | 3.405.061,05 | 762 | 3.378.594,63 | 757 | 3.363.456,23 | 756 | 3.357.772,71 | 754 | 3.538.360,18 | 754 | 3.538.001,62 |
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI | 9.044 | 14.726.295,92 | 22.980.792,12 | 9.030 | 9.048 | 14.753.289,75 | 9.055 | 14.763.911,97 | 9.046 | 18.096.979,94 | 14.328.770,95 | 9.026 | 9.056 | 16.608.016,72 | 9.034 | 18.117.761,11 | 9.036 | 18.057.024,30 | 9.051 | 18.093.841,90 | 9.065 | 18.122.263,77 | 9.090 | 18.345.172,24 | 9.121 | 18.408.029,53 |
GENEL TOPLAM | 41.000 | 251.892.278,65 | 257.668.466,43 | 41.103 | 41.178 | 252.070.463,91 | 41.188 | 251.440.704,67 | 41.833 | 302.620.485,82 | 228.697.300,34 | 41.268 | 41.263 | 302.858.534,61 | 41.175 | 300.467.239,48 | 41.254 | 303.379.218,74 | 41.321 | 305.755.609,37 | 41.358 | 313.075.021,08 | 41.470 | 321.976.089,80 | 41.373 | 332.048.399,45 |
Paylaş :