Maaş Alanların Sayı ve Miktarları > 2025
TANIM | Aralık 2024 (Sayı) | Aralık 2024 (Miktar) | Ocak 2025 (Sayı) | Ocak 2025 (Miktar) | Şubat 2025 (Sayı) | Şubat 2025 (Miktar) | Mart 2025 (Sayı) |
Mart2025 (Miktar) |
Nisan 2025 (Sayı) | Nisan 2025 (Miktar) | Mayıs 2025 (Sayı) | Mayıs 2025 (Miktar) | Haziran 2025 (Sayı) | Haziran 2025 (Miktar) | Temmuz 2025 (Sayı) | Temmuz 2025 (Miktar) | Ağustos 2025 (Sayı) | Ağustos 2025 (Miktar) |
Eylül 2025 (Sayı) |
Eylül 2025 (Miktar) | Ekim 2025 (Sayı) | Ekim 2025 (Miktar) | Kasım 2025 (Sayı) | Kasım 2025 (Miktar) | Aralık 2025 (Sayı) | Aralık 2025 (Miktar) | 13.Maaş (Sayı) | 13.Maaş (Miktar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KADROLU MEMURLAR | |||||||||||||||||||||||||||||
1-Siyasiler | 52 | 15.978.628,85 | 52 | 17.735.013,82 | 52 | 17,735,013.82 | 52 | 17,735,013.82 | 52 | 17,735,013.82 | 52 | 17,735,013.82 | 52 | 17,735,013.82 | 52 | 20,890,070.31 | 52 | 20,890,369.72 | |||||||||||
2-Ögretmenler | 4.530 | 522.714.192,28 | 4.529 | 573.667.311,98 | 4.529 | 670,383,277.77 | 4.540 | 674,051,144.08 | 4.555 | 676,623,785.28 | 4.545 | 676,998,570.19 | 4.540 | 677,139,049.69 | 4.618 | 788,157,050.63 | 4.511 | 790,693,411.06 | |||||||||||
3-Dış Temsilcilikler | 74 | 17.374.737,89 | 73 | 23.480.632,92 | 73 | 23,779,042.10 | 73 | 24,074,812.94 | 74 | 25,022,363.37 | 77 | 25,383,310.85 | 77 | 25,723,310.95 | 80 | 26,877,931.78 | 79 | 24,706,139.30 | |||||||||||
4-Kadrolu Memur | 5.180 | 759.508.062,01 | 5.234 | 852.724.868,92 | 5.197 | 739,116,946.54 | 5.162 | 737,840,375.38 | 5.157 | 740,608,968.85 | 5.166 | 738,389,047.79 | 5.153 | 738,912,062.53 | 5.157 | 871,347,698.90 | 5.206 | 872,363,570.30 | |||||||||||
5-Özürlüler | 242 | 27.699.517,61 | 242 | 30.797.477,89 | 242 | 30,849,089.88 | 242 | 30,772,838.28 | 241 | 30,631,605.86 | 238 | 30,456,050.94 | 238 | 30,571,084.94 | 238 | 36,043,467.29 | 238 | 36,093,711.14 | |||||||||||
6-Diğer Kadrolu Memurlar | 3.421 | 448.714.326,35 | 3.408 | 501.743.113,49 | 3.368 | 496,804,136.93 | 3.522 | 499,840,700.48 | 3.507 | 509,015,016.45 | 3.495 | 508,969,647.93 | 3.492 | 507,645,848.79 | 3.490 | 596,321,079.44 | 3.475 | 595,815,046.20 | |||||||||||
GEÇİCİ MEMURLAR | |||||||||||||||||||||||||||||
1-Sözlesmeli Memur | 387 | 63.096.977,93 | 392 | 71.664.068,22 | 378 | 67,752,705.64 | 390 | 68,957,626.22 | 403 | 72,420,192.02 | 406 | 72,980,355.53 | 404 | 73,385,829.89 | 410 | 86,440,773.52 | 427 | 87,303,581.39 | |||||||||||
2-Geçici Memur | 850 | 97.434.272,31 | 848 | 108.329.078,06 | 843 | 108,022,194.91 | 841 | 108,016,969.75 | 840 | 108,130,393.18 | 840 | 108,369,963.81 | 839 | 108,258,584.10 | 837 | 127,218,449.66 | 835 | 126,936,327.08 | |||||||||||
3-Diğer Geçici Memur | 1.163 | 136.176.544,81 | 1.117 | 138.058.986,51 | 1.139 | 153,102,555.75 | 1.137 | 153,485,829.58 | 1.182 | 154,222,171.83 | 1.204 | 159,181,059.71 | 1.180 | 158,944,355.31 | 1.205 | 188,259,270.52 | 1.290 | 194,313,312.04 | |||||||||||
4-Özelleştirme Kapsamı ( K.T.H.Y. ve ETİ) | 357 | 41.540.741,31 | 356 | 46.125.853,88 | 353 | 45,848,295.85 | 351 | 45,978,193.82 | 352 | 46,057,809.22 | 351 | 46,093,377.61 | 350 | 46,045,798.48 | 349 | 53,929,624.33 | 348 | 53,929,431.70 | |||||||||||
MEMUR TOPLAMI | 16.256 | 2.130.237.912,35 | 16.251 | 2.364.326.405,69 | 16,174 |
|
16.310 | 2,360,753,504.35 | 16.363 | 2,380,467,319.88 | 16.374 | 2,384,526,398.18 | 16.325 | 2,384,360,938.50 | 16.436 | 2,795,485,416.38 | 16.461 | 2,803,044,899.93 | |||||||||||
1-Kadrolu İşçi | 467 | 62.781.379,99 | 460 | 72.229.393,63 | 452 | 63,230,220.46 | 449 | 94,054,236.88 | 444 | 66,453,661.67 | 443 | 66,979,136.24 | 445 | 95,445,545.02 | 435 | 83,554,940.11 | 435 | 77,457,033.90 | |||||||||||
2-Geçici İşçiler | 1.819 | 177.676.539,23 | 1.813 | 203.118.632,67 | 1.806 | 188,046,701.77 | 1.802 | 277,585,253.26 | 1.801 | 196,369,125.88 | 1.807 | 197,709,937.61 | 1.803 | 282,323,853.45 | 1.803 | 241,260,430.53 | 1,833 | 232,479,508.50 | |||||||||||
3-Özürlü İşçiler | 18 | 1.764.868,92 | 17 | 1.905.949,23 | 17 | 1,717,597.69 | 17 | 2,578,369.45 | 17 | 1,831,158.97 | 17 | 1,842,452.92 | 17 | 2,651,368.06 | 17 | 2,307,405.75 | 17 | 2,160,947.19 | |||||||||||
4-Diğer İşçiler | 702 | 79.607.522,18 | 741 | 95.467.312,23 | 732 | 89,243,799.91 | 730 | 131,512,257.77 | 779 | 97,118,930.68 | 780 | 98,238,453.13 | 784 | 141,546,154.24 | 784 | 121,212,698.32 | 822 | 119,272,094.18 | |||||||||||
İŞÇİLER TOPLAMI | 3.006 |
321.830.310,31
|
3.031 | 372.721.287,76 | 3.007 | 341,238,319.83 | 2.998 | 505,730,117.36 | 3.041 | 361,772,877.20 | 3.047 | 364,769,979.90 | 3.049 | 521,966,920.77 | 3.039 | 448,335,474.71 | 3.107 | 431,369,583.77 | |||||||||||
1-Emekli Memur | 10.735 | 850.216.855,21 | 10.714 | 943.001.122,22 | 10.700 | 941,636,133.18 | 10.668 | 939,152,027.18 | 10.666 | 938,525,721.68 | 10.633 | 935,392,205.83 | 10.606 | 933,014,128.46 | 10.608 | 1,098,674,419.98 | 10.581 | 1,095,967,974.66 | |||||||||||
22-Belediye Emeklileri | 407 | 32.248.824,11 | 408 | 35.987.071,39 | 409 | 36,076,267.19 | 409 | 36,051,188.47 | 409 | 36,058,476.56 | 411 | 36,218,859.36 | 413 | 36,419,996.94 | 413 | 42,974,414.97 | 412 | 42,883,741.70 | |||||||||||
3-Mücahit Emeklileri | 852 | 29.542.892,85 | 847 | 32.600.270,2 | 846 | 32,533,469.89 | 840 | 32,282,047.27 | 838 | 32,177,998.89 | 837 | 32,115,877.94 | 833 | 31,962,555.71 | 835 | 37,703,460.80 | 831 | 37,529,541.86 | |||||||||||
4-Emekli Sandığı Fonu | 3.801 | 372.385.226,40 | 3.822 | 419.157.525,64 | 3.850 | 421,945,365.71 | 3.979 | 435,169,817.98 | 4.056 | 442,686,467.85 | 4.089 | 445,969,548.48 | 4.097 | 446,689,532.88 | 4.122 | 532,344,570.69 | 4.167 | 537,973,646.85 | |||||||||||
5-Cemile Yardım Alanlar | 5 | 111.414,35 | 5 | 123.803,63 | 5 | 123,803.63 | 5 | 123,803.63 | 5 | 123,803.63 | 5 | 123,803.63 | 5 | 123,803.63 | 5 | 145,828.29 | 5 | 145,828.29 | |||||||||||
EMEKLİLER TOPLAMI | 15.800 | 1.284.505.212,92 | 15.796 | 1.430.869.792,90 | 15.810 | 1,432,315,039.60 | 15.901 | 1,442,778,884.53 | 15.974 | 1,449,572,468.61 | 15.975 | 1,449,820,315.24 | 15.954 | 1,448,210,017.62 | 15.983 | 1,711,842,694.73 | 15.996 | 1,714,500,733.36 | |||||||||||
1-Muhtaç Yoksullar | 4.282 | 73.061.417,00 | 4.325 | 82.008.258,00 | 4.327 | 81,961,569.00 | 4.300 | 81,360,224.00 | 4.253 | 80,437,669.00 | 4.246 | 80,224,734.00 | 4.245 | 80,228,338.00 | 4.244 | 94,437,428.00 | 4.262 | 94,837,628.00 | |||||||||||
2-Koruyucu Aileler | 20 | 636.701,96 | 21 | 652.702,42 | 21 | 652,702.42 | 21 | 1,123,238.96 | 22 | 1,123,238.96 | 22 | 1,123,238.96 | 21 | 1,034,996.89 | 21 | 1,075,423.06 | 20 | 1,010,219.56 | |||||||||||
3-Özürlüler | 5.692 | 139.672.818,12 | 5.701 | 150.465.770,05 | 5.691 | 150,173,658.37 | 5.731 | 151,116,066.29 | 5.739 | 151,117,805.05 | 5.775 | 151,997,182.92 | 5.800 | 152,533,155.69 | 5.835 | 180,610,446.82 | 5.798 | 179,393,887.30 | |||||||||||
4-Şehit Eşi-Malül-M.Gazi-Ebeveyin | 636 | 32.934.990,75 | 633 | 36.460.875,50 | 631 | 36,356,278.81 | 628 | 36,080,023.85 | 622 | 35,766,878.29 | 621 | 35,718,218.30 | 622 | 35,752,743.55 | 621 | 42,024,088.49 | 621 | 42,030,953.05 | |||||||||||
DESTEK VERİLENLER TOPLAMI | 10.630 | 246.305.927,83 | 10.680 | 269.587.605,97 | 10.670 | 269,144,208.60 | 10.680 | 269,679,553.10 | 10.636 | 268,445,591.30 | 10.664 | 269,063,374.18 | 10.688 | 269,549,234.13 | 10.721 | 318,147,386.37 | 10.701 | 317,272,687.91 | |||||||||||
GENEL TOPLAM | 45.692 | 3.982.879.363,41 | 45.758 | 4.437.505.092,32 | 45.661 | 4,396,090,827.22 | 45.889 | 4,578,942,059.34 | 46.014 | 4,460,258,256.99 | 46.060 | 4,468,180,067.50 | 46.016 | 4,624,087,111.02 | 46.179 | 5,273,810,972.19 | 46.265 | 5,266,187,904.97 |
Paylaş :